山东省市场监督管理局 政府网站年度报表 山东省市场监督管理局政府网站工作年度报表(2020年度)-yd222云顶线路检测中心
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:山东省市场监督管理局
网站名称 | 山东省市场监督管理局 | ||
yd222云顶线路检测中心首页网址 | http://amr.shandong.gov.cn/ | ||
主办单位 | 山东省市场监督管理局办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3700000004 | ||
icp备案号 | 鲁icp备05051451号 | 公安机关备案号 | 鲁公网安备 37010202001308号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 11748090 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3307565 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2644 | |
概况类信息更新量 | 4 | ||
政务动态信息更新量 | 636 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1049 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 53 |
解读材料数量 (单位:条) | 29 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 24 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1379322 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 862 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 11 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 4363550 | |
自然人办件量 | 1621616 | ||
法人办件量 | 2741934 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2569 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2554 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 41 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 19 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 133 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 133 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 山东市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 3818 | ||
关注量 (单位:个) | 8707 | ||
微信 | 名称 | 山东市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 930 | ||
订阅数 (单位:个) | 158341 | ||
其他 | “山东市场监管”今日头条号,发布量802条,关注人数1.1万;“山东市场监管”官方抖音号,粉丝4150,发布73条,获赞8.9万次。 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 在网站yd222云顶线路检测中心首页显著位置链接“接诉即办”栏目的入口,有效衔接“接诉即办”机制,建立投诉举报快速回应机制。充分发挥新媒体平台作用,开设“山东市场监管”官方抖音号。 |
单位负责人:田治颖 审核人:任新红 填报人:张岩
联系电话:0531-88527428 填报日期:2021年1月26日