山东省市场监督管理局 政府网站年度报表 山东省市场监督管理局政府网站工作年度报表(2022年度)-yd222云顶线路检测中心
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:山东省市场监督管理局
网站名称 | 山东省市场监督管理局 | ||
yd222云顶线路检测中心首页网址 | http://amr.shandong.gov.cn/ | ||
主办单位 | 山东省市场监督管理局办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3700000004 | ||
icp备案号 | 鲁icp备05051451号 | 公安机关备案号 | 鲁公网安备 37010202001308号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 416989 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 12481926 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2753 | |
概况类信息更新量 | 20 | ||
政务动态信息更新量 | 844 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1431 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 22 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 81 |
解读材料数量 (单位:条) | 36 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 45 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 19 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 832 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 60 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2798 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2638 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 68 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |
收到意见数量 (单位:条) | 38 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 13 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 山东市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 6242 | ||
关注量 (单位:个) | 11000 | ||
微信 | 名称 | 山东市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 913 | ||
订阅数 (单位:个) | 417734 | ||
其他 | “山东市场监管”今日头条号,发布量695条,关注人数1.6万;“山东市场监管”抖音号发布量75条,关注人数1.4万;新黄河app奔流号同步微信信息,发布量与微信一致。 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 为大力宣传市场监管部门助企纾困政策,开发制作市场监管“政策一点通”小程序,致力于为中小企业提供方便快捷的政策查询工具。“政策一点通”共包含“行政许可”“登记注册”等22部分120项政策解答,帮助企业吃透弄懂、用好用足政策。 |
备注:“办事服务—注册用户数”“办事服务—办件量”两项,因政务服务事项统一在山东政务服务网办理,因此该项填写为“0”。