山东省市场监督管理局 yd222云顶线路检测中心的公告 山东省96333电梯应急处置服务平台运行工作简报(2024年9月)山东省96333电梯应急处置数据中心 2024年10月1日-yd222云顶线路检测中心
一、全省电梯应急处置总体情况
自2020年7月1日,全省16市96333电梯应急处置服务平台全部正式上线运行,截至2024年9月30日,平台系统已录入电梯817391台,覆盖率100%,审核通过电梯798492台,维保单位2026家,电梯使用单位101251家,维保站点9702个。自2024年9月1日至2024年9月30日,96333平台共处置电梯故障总数1998起,其中困人故障1528起,解救被困人员2564人。
在困人故障处置中,一级救援1525起,占总处置量的99.80%;二级救援3起,占总处置量的0.20%;未动用三级消防救援。救援人员到达现场平均用时9.57分钟,现场实施救援平均用时3.90分钟。维保单位“三分钟响应率”为99.61%,“三十分钟到达率”为99.41%。
二、电梯故障区域统计
序号 | 辖区 | 电梯总量 | 困人故障 | 总故障数 | 总故障率 |
1 | 济南市 | 100572 | 212 | 285 | 0.21% |
2 | 青岛市 | 128442 | 200 | 340 | 0.16% |
3 | 淄博市 | 38413 | 86 | 86 | 0.22% |
4 | 枣庄市 | 19139 | 48 | 49 | 0.25% |
5 | 东营市 | 23048 | 23 | 23 | 0.10% |
6 | 烟台市 | 56970 | 150 | 288 | 0.26% |
7 | 潍坊市 | 76802 | 117 | 117 | 0.15% |
8 | 济宁市 | 54680 | 125 | 125 | 0.23% |
9 | 泰安市 | 30771 | 62 | 62 | 0.20% |
10 | 威海市 | 35250 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 日照市 | 22513 | 70 | 70 | 0.31% |
12 | 临沂市 | 70351 | 218 | 336 | 0.31% |
13 | 德州市 | 31823 | 20 | 20 | 0.06% |
14 | 聊城市 | 34496 | 48 | 48 | 0.14% |
15 | 滨州市 | 26577 | 32 | 32 | 0.12% |
16 | 菏泽市 | 48645 | 117 | 117 | 0.24% |
17 | 总 数 | 798492 | 1528 | 1998 | 0.19% |
三、电梯故障使用场所统计(电梯,台;故障数,件)
序号 | 使用场所性质 | 电梯总量 | 困人故障 | 非困人故障 | 总故障数 | 总故障率 |
1 | 住宅 | 581868 | 1113 | 418 | 1531 | 0.19% |
2 | 办公楼宇 | 71930 | 152 | 14 | 166 | 0.21% |
3 | 医院 | 19098 | 80 | 4 | 84 | 0.42% |
4 | 商场超市 | 39228 | 66 | 12 | 78 | 0.17% |
5 | 其他场所 | 47460 | 57 | 15 | 72 | 0.12% |
6 | 学校 | 11293 | 27 | 3 | 30 | 0.24% |
7 | 宾馆饭店 | 16617 | 17 | 4 | 21 | 0.10% |
8 | 文体娱场馆 | 4939 | 9 | 0 | 9 | 0.18% |
9 | 交通场所 | 6059 | 7 | 0 | 7 | 0.12% |
10 | 总 数 | 798492 | 1528 | 470 | 1998 | 0.19% |
四、电梯应急处置分析
(一)到达现场平均用时(仅统计一级救援)
序号 | 到达现场用时(分钟) | 困人故障数(件) | 占总数百分比 |
1 | 0-5 | 372 | 24.39% |
2 | 5-10 | 557 | 36.52% |
3 | 10-15 | 335 | 21.97% |
4 | 15-20 | 161 | 10.56% |
5 | 20-25 | 63 | 4.13% |
6 | 25-30 | 28 | 1.84% |
7 | 30以上 | 9 | 0.59% |
合计 | 1525 | 100.00% |
(二)平均救援解困时间(仅统计一级救援)
序号 | 救援解困用时(分钟) | 困人故障数(件) | 占总数百分比 |
1 | 0-5 | 1120 | 73.44% |
2 | 5-10 | 299 | 19.61% |
3 | 10-15 | 71 | 4.66% |
4 | 15-20 | 17 | 1.11% |
5 | 20-25 | 7 | 0.46% |
6 | 25-30 | 4 | 0.26% |
7 | 30以上 | 7 | 0.46% |
合计 | 1525 | 100.00% |
五、电梯故障原因分析
2024年9月,共受理电梯困人故障1528起。目前,已经反馈故障原因1019起,反馈率66.69%,其中:(1)人为原因(含生活垃圾)309起占故障总数的30.32%,(2)外部原因(含外部停电)302起占故障总数的29.64%,(3)门系统193起占故障总数的18.94%,(4)曳引系统8起占故障总数的0.79%,(5)轿厢2起占故障总数的0.20%,(6)控制系统92起占故障总数的9.03%,(7)电气系统47起占故障总数的4.61%,(8)安全保护装置66起占故障总数的6.48%。
由此看出:人为原因和外部原因占困人故障的60%,是主要原因;电梯设备本体故障原因占40%,是次要原因。今后应继续加强电梯安全知识的宣传和乘客文明乘梯的教育。